Om gebyrbladet
Dette gebyrblad er udarbejdet i henhold til reglerne fastsat i ”Bekendtgørelse nr. 1706 fra Miljø- og Ligestillingsministeriet om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald”, BEK nr. 323 af 20/03/2025.
Gebyrbladet vedrører gebyrer jf. §§ 101, 102 og 103 til kommunalbestyrelsen for perioden 1. januar til 31. december 2026. Gebyrerne vil blive opkrævet af affaldsselskabet Middelfart Affald & Genbrug A/S, der er ejet af Middelfart Kommune. Ejerkommunen har overdraget kompetencen vedr. affaldsordninger, herunder de affaldsordninger, der er relevante med hensyn til udvidet producentansvar for emballageaffald til Middelfart Affald & Genbrug A/S. Det indebærer, at det er Middelfart Affald & Genbrug A/S, der forestår og afholder alle omkostninger til affaldsordningerne samt forestår opkrævning af gebyrer til dækning af omkostningerne – herunder affaldsgebyrer samt nærværende producentgebyrer jf. i øvrigt love og bekendtgørelser herom.
Det bemærkes, at alle de viste gebyrer er samlede gebyrer for hele perioden 2026, og er her angivet i danske kroner ekskl. moms.
Tabellen viser en oversigt over omkostninger til indsamling af de forskellige affaldsfraktioner omfattet af producentansvarsordningen. Omkostningerne er opdelt på omkostningstype, samt de samlede omkostninger, producentgebyr, for emballageandelen i de enkelte affaldsfraktioner.
Her kan du se den lovpligtige rapportering af serviceniveau og arbejdet med omkostningseffektivisering.
| Omkostninger til planlægning, etablering, drift og administration | Omkostninger til oplysningstiltag | Omkostninger til indsamling, registrering og indberetning af oplysninger | Samlet omkostning per fraktion DKK: | Samlet omkostning (producentgebyr) for perioden for emballageandelen af hver fraktion DKK | 62,5% af de samlet omkostning (producentgebyr) for perioden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henteordninger | ||||||
| Papemballageaffald | 1.220.672 | 38.332 | 76.664 | 1.335.668 | 1.175.388 | 734.618 |
| Papiremballageaffald | 2.848.236 | 38.332 | 76.664 | 2.963.232 | 59.265 | 37.040 |
| Metalemballageaffald, herunder jernholdigt metalemb. og aluminiumsemballage | 2.214.006 | 38.332 | 76.664 | 2.329.002 | 768.571 | 480.357 |
| Glasemballageaffald | 2.205.474 | 38.332 | 76.664 | 2.320.470 | 2.250.856 | 1.406.785 |
| Plastemballageaffald | 3.357.046 | 38.332 | 76.664 | 3.472.042 | 1.770.741 | 1.106.713 |
| Mad- og drikkevarekartonemballageaffald | 639.437 | 38.332 | 76.664 | 754.433 | 407.394 | 254.621 |
| Emballageaffald korrekt sorteret som restaffald | 12.942.523 | 38.332 | 76.664 | 13.057.519 | 391.726 | 244.828 |
| Bringeordninger | ||||||
| Emballageaffald i farligt affald | 1.123.926 | 38.332 | 76.664 | 1.238.922 | 148.671 | 92.919 |
| Træemballageaffald | 3.667.044 | 38.332 | 76.664 | 3.782.040 | 605.126 | 378.204 |
| Papemballageaffald | 693.768 | 38.332 | 76.664 | 808.764 | 711.713 | 444.820 |
| Flamingo | 248.514 | 38.332 | 76.664 | 363.510 | 268.997 | 168.123 |
| Folie | 274.401 | 38.332 | 76.664 | 389.397 | 237.532 | 148.458 |
| Hård plast | 574.689 | 38.332 | 76.664 | 689.685 | 158.627 | 99.142 |
