| Bygningens anvendelseskode | Bygningstype | Grundgebyr (2025) | Grundgebyr (2024) |
|---|---|---|---|
| 110 | Stuehus til langbrugsejendom | 2.060,00 | 1.884,00 |
| 120 | Fritliggende enfamiliehus | 2.060,00 | 1.884,00 |
| 130, 131, 132 | Række-, kæde-, dobbetlhus (lodret adskillelse mellem enhederne) | 2.060,00 | 1.884,00 |
| 140 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehuse, tofamiliehuse (vandret adskillelse mellem enhederne) | 1.264,00 | 1.219,00 |
| 150 | Kollegier | 350,00 | 350,00 |
| 160 | Døgninstitution | 1.264,00 | 1.219,00 |
| 190 | Klubværelse/enkeltværelse | 350,00 | 350,00 |
| 510, 523 | Sommerhuse | 1.264,00 | 1.219,00 |
| 510, 523 | Sommerhuse med helårsbeboelse | 2.060,00 | 1.884,00 |
| Kolonihaver (Reduceret grundgebyr) | 350,00 | 350,00 |
